期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327637 | 杀大单 | |||
3327636 | 23:24 | 7+7+8=22 | 杀大单 | 对 |
3327635 | 23:20 | 7+6+9=22 | 杀小双 | 对 |
3327634 | 23:17 | 9+7+0=16 | 杀小单 | 对 |
3327633 | 23:13 | 2+1+9=12 | 杀小单 | 对 |
3327632 | 23:10 | 2+1+4=07 | 杀大单 | 对 |
3327631 | 23:06 | 8+6+3=17 | 杀小单 | 对 |
3327630 | 23:03 | 8+7+6=21 | 杀小单 | 对 |
3327629 | 22:59 | 1+9+0=10 | 杀大双 | 对 |
3327628 | 22:56 | 8+8+3=19 | 杀大双 | 对 |
3327627 | 22:52 | 9+6+3=18 | 杀大双 | 错 |
3327626 | 22:49 | 4+6+8=18 | 杀大单 | 对 |
3327625 | 22:45 | 0+6+4=10 | 杀小单 | 对 |
3327624 | 22:42 | 3+2+3=08 | 杀小单 | 对 |
3327623 | 22:38 | 6+0+1=07 | 杀大双 | 对 |
3327622 | 22:35 | 0+0+8=08 | 杀大双 | 对 |
3327621 | 22:31 | 6+5+0=11 | 杀小双 | 对 |
3327620 | 22:28 | 2+6+5=13 | 杀大单 | 对 |
3327619 | 22:24 | 0+0+1=01 | 杀大双 | 对 |
3327618 | 22:21 | 9+1+3=13 | 杀大双 | 对 |
3327617 | 22:17 | 2+9+7=18 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327636 | 22 | 大 | 双 | ||
3327635 | 22 | 大 | 双 | ||
3327634 | 16 | 大 | 双 | ||
3327633 | 12 | 小 | 双 | ||
3327632 | 07 | 小 | 单 | ||
3327631 | 17 | 大 | 单 | ||
3327630 | 21 | 大 | 单 | ||
3327629 | 10 | 小 | 双 | ||
3327628 | 19 | 大 | 单 | ||
3327627 | 18 | 大 | 双 | ||
3327626 | 18 | 大 | 双 | ||
3327625 | 10 | 小 | 双 | ||
3327624 | 08 | 小 | 双 | ||
3327623 | 07 | 小 | 单 | ||
3327622 | 08 | 小 | 双 | ||
3327621 | 11 | 小 | 单 | ||
3327620 | 13 | 小 | 单 | ||
3327619 | 01 | 小 | 单 | ||
3327618 | 13 | 小 | 单 | ||
3327617 | 18 | 大 | 双 | ||
3327616 | 11 | 小 | 单 | ||
3327615 | 08 | 小 | 双 | ||
3327614 | 08 | 小 | 双 | ||
3327613 | 15 | 大 | 单 | ||
3327612 | 21 | 大 | 单 | ||
3327611 | 18 | 大 | 双 | ||
3327610 | 24 | 大 | 双 | ||
3327609 | 05 | 小 | 单 | ||
3327608 | 19 | 大 | 单 | ||
3327607 | 12 | 小 | 双 | ||
3327606 | 08 | 小 | 双 | ||
3327605 | 10 | 小 | 双 | ||
3327604 | 08 | 小 | 双 | ||
3327603 | 13 | 小 | 单 | ||
3327602 | 09 | 小 | 单 | ||
3327601 | 09 | 小 | 单 | ||
3327600 | 06 | 小 | 双 | ||
3327599 | 19 | 大 | 单 | ||
3327598 | 14 | 大 | 双 | ||
3327597 | 17 | 大 | 单 | ||
3327596 | 09 | 小 | 单 | ||
3327595 | 12 | 小 | 双 | ||
3327594 | 09 | 小 | 单 | ||
3327593 | 04 | 小 | 双 | ||
3327592 | 22 | 大 | 双 | ||
3327591 | 07 | 小 | 单 | ||
3327590 | 18 | 大 | 双 | ||
3327589 | 11 | 小 | 单 | ||
3327588 | 20 | 大 | 双 | ||
3327587 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出22 04 14 06 17 10 14 14 08 |